Seguro combinado de Accidentes y Responsabilidad Civil para Agricultores y Ganaderos
Te ofrecemos el mejor seguro combinado para el Agricultor y/o el Ganadero. El único que combina las coberturas de Accidentes y Responsabilidad Civil, para protegerte a tí, tu familia y tu patrimonio (estarás a salvo frente a posibles reclamaciones de terceros).
Es un producto muy sencillo en el que tienes 3 opciones a elegir y desde 179,98€
Responsabilidad Civil: Se garantiza al asegurado el reembolso de las indemnizaciones que puedan resultar a su cargo con motivo de las responsabilidades en las que haya incurrido en el desarrollo de su actividad agrícola o ganadera.
Accidentes: cubre los accidentes que pueda sufrir también durante el ejercicio de su profesión, así como los accidentes de circulación.
Opción | Garantías | Suma Asegurada | Franquicia | Prima Anual |
Responsabilidad Civil |
150.000€ | 150€ | ||
Muerte por Accidente | 30.000€ | |||
Muerte por Accidente de Circulación | 30.000€ | |||
Invalidez Permanente Absoluta y Parcial | 30.000€ | |||
A | Incapacidad Temporal por Accidente (por día) | 18,00€ | 3 días | 179,98€ |
Asistencia Sanitaria por Accidente | 1.500€ | |||
Opción | Garantías | Suma Asegurada | Franquicia | Prima Anual |
Responsabilidad Civil |
300.000€ | 150€ | ||
Muerte por Accidente | 45.000€ | |||
Muerte por Accidente de Circulación | 45.000€ | |||
Invalidez Permanente Absoluta y Parcial | 45.000€ | |||
B | Incapacidad Temporal por Accidente (por día) | 27,00€ | 3 días | 240,04€ |
Asistencia Sanitaria por Accidente | 1.500€ | |||
Opción | Garantías | Suma Asegurada | Franquicia | Prima Anual |
Responsabilidad Civil |
600.000€ | 150€ | ||
Muerte por Accidente | 60.000€ | |||
Muerte por Accidente de Circulación | 60.000€ | |||
Invalidez Permanente Absoluta y Parcial | 60.000€ | |||
C | Incapacidad Temporal por Accidente (por día) | 36,00€ | 3 días | 300,09€ |
Asistencia Sanitaria por Accidente | 1.500€ | |||
Consultar coberturas y exclusiones
SOLICÍTANOS INFORMACIÓN CUMPLIMENTANDO ESTE CUESTIONARIO